ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
Έτος Ιδρύσεως: 1956
Α’ ΣΤΟΛΗ | Β’ ΣΤΟΛΗ | |
ΦΑΝΕΛΑ | ΓΑΛΑΖΙΟ/ΜΠΟΡΝΤΩ | ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΑ |
ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ | ΜΠΟΡΝΤΩ | ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ |
ΚΑΛΤΣΕΣ | ΓΑΛΑΖΙΕΣ/ΜΠΟΡΝΤΩ | ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΕΣ |
Έδρα: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΑΕΜ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
Έτος Ιδρύσεως: 1983
Α’ ΣΤΟΛΗ | Β’ ΣΤΟΛΗ | |
ΦΑΝΕΛΑ | ΠΡΑΣΙΝΗ | ΚΙΤΡΙΝΗ |
ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ | ΠΡΑΣΙΝΟ | ΚΙΤΡΙΝΟ |
ΚΑΛΤΣΕΣ | ΠΡΑΣΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
Έδρα: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
Έτος Ιδρύσεως: 2012
Α’ ΣΤΟΛΗ | Β’ ΣΤΟΛΗ | |
ΦΑΝΕΛΑ | ΛΙΛΑ | ΑΣΠΡΗ |
ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ | ΑΣΠΡΟ | ΜΑΥΡΟ |
ΚΑΛΤΣΕΣ | ΛΙΛΑ | ΑΣΠΡΕΣ |
Έδρα: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Έτος Ιδρύσεως: 1975
Α’ΣΤΟΛΗ | Β’ΣΤΟΛΗ | |
ΦΑΝΕΛΑ | ΑΣΠΡΗ | ΚΟΚΚΙΝΗ |
ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ | ΑΣΠΡΟ | ΚΟΚΚΙΝΟ |
ΚΑΛΤΣΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ |
Έδρα: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Π. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ)
ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ
Έτος Ιδρύσεως: 1956
Α’ ΣΤΟΛΗ | Β’ ΣΤΟΛΗ | |
ΦΑΝΕΛΑ | ΑΣΠΡΗ | ΠΡΑΣΙΝΗ |
ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ | ΠΡΑΣΙΝΟ | ΠΡΑΣΙΝΟ |
ΚΑΛΤΣΕΣ | ΠΡΑΣΙΝΕΣ | ΑΣΠΡΕΣ |
Έδρα: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ
ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Έτος Ιδρύσεως:
Α’ ΣΤΟΛΗ | Β’ ΣΤΟΛΗ | |
ΦΑΝΕΛΑ | ΑΣΠΡΟ/ΜΑΥΡΗ ΡΙΓΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ | ΠΡΑΣΙΝΗ |
ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ | ΜΑΥΡΟ | ΠΡΑΣΙΝΟ |
ΚΑΛΤΣΕΣ | ΜΑΥΡΕΣ | ΠΡΑΣΙΝΕΣ |
Έδρα: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
Έτος Ιδρύσεως: 1958
Α’ ΣΤΟΛΗ | Β’ ΣΤΟΛΗ | |
ΦΑΝΕΛΑ | ΚΙΤΡΙΝΗ | ΜΑΥΡΗ |
ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ | ΚΙΤΡΙΝΟ | ΜΑΥΡΟ |
ΚΑΛΤΣΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΜΑΥΡΕΣ |
Έδρα: “ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ”
ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
Έτος Ιδρύσεως: 2011
Α’ ΣΤΟΛΗ | Β’ ΣΤΟΛΗ | |
ΦΑΝΕΛΑ | ΠΡΑΣΙΝΗ | ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ |
ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ | ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ |
ΚΑΛΤΣΕΣ | ΠΡΑΣΙΝΕΣ | ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΕΣ |
Έδρα: ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ
ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
Έτος Ιδρύσεως: 1956
Α’ ΣΤΟΛΗ | Β’ ΣΤΟΛΗ | |
ΦΑΝΕΛΑ | ΑΣΠΡΗ | ΚΟΚΚΙΝΗ |
ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ | ΑΣΠΡΟ | ΕΡΥΘΡΟΛΕΥΚΟ |
ΚΑΛΤΣΕΣ | ΑΣΠΡΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ |
Έδρα: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ
Έτος Ιδρύσεως: 1961
Α’ ΣΤΟΛΗ | Β’ ΣΤΟΛΗ | |
ΦΑΝΕΛΑ | ΓΑΛΑΖΙΑ | ΑΣΠΡΗ |
ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ | ΑΣΠΡΟ | ΜΠΛΕ |
ΚΑΛΤΣΕΣ | ΑΣΠΡΕΣ | ΜΠΛΕ |
Έδρα: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ