| Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕΜ Μουτταγιάκας | 16 | 14 | 1 | 1 | 76 | 6 | 70 | 43 |
| 2 | ΠΑΕΚ Κολοσσίου | 17 | 13 | 3 | 1 | 73 | 11 | 62 | 42 |
| 3 | ΚΟΥΡΙΟΝ Επισκοπής | 17 | 13 | 3 | 1 | 60 | 8 | 52 | 42 |
| 4 | ΑΠΕΠ Πελενδριού | 15 | 11 | 3 | 1 | 62 | 7 | 55 | 36 |
| 5 | ΑΕΓ Γερμασόγειας | 15 | 9 | 2 | 4 | 46 | 15 | 31 | 29 |
| 6 | ΔΥΝΑΜΟ Μέσα Γειτονιάς | 16 | 9 | 0 | 7 | 41 | 32 | 9 | 27 |
| 7 | ΠΡΟΟΔΟΣ Ποταμού Γερμασόγειας | 17 | 7 | 0 | 10 | 27 | 82 | -55 | 21 |
| 8 | ΔΟΞΑ Κάτω Πολεμιδιών | 17 | 5 | 1 | 11 | 22 | 64 | -42 | 16 |
| 9 | ΟΘΕΛΛΟΣ Επισκοπής | 17 | 4 | 0 | 13 | 22 | 71 | -49 | 12 |
| 10 | ΝΕΟΛΑΙΑ Ασγάτας/Βάσας/Σανίδας | 16 | 3 | 1 | 12 | 20 | 62 | -42 | 10 |
| 11 | ΑΕΝ Πισσουρίου | 16 | 3 | 0 | 13 | 15 | 55 | -40 | 9 |
| 12 | ΕΡΜΗΣ Κάτω Πολεμιδιών | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 51 | -51 | 0 |
Αρχική / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2025-2026
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2025-2026











