| Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕΜ Μουτταγιάκας | 22 | 18 | 1 | 3 | 96 | 14 | 82 | 55 |
| 2 | ΚΟΥΡΙΟΝ Επισκοπής | 22 | 16 | 5 | 1 | 75 | 14 | 61 | 53 |
| 3 | ΑΠΕΠ Πελενδριού | 22 | 16 | 4 | 2 | 84 | 13 | 71 | 52 |
| 4 | ΠΑΕΚ Κολοσσίου | 22 | 15 | 3 | 4 | 84 | 23 | 61 | 48 |
| 5 | ΑΕΓ Γερμασόγειας | 22 | 15 | 3 | 4 | 77 | 19 | 58 | 48 |
| 6 | ΔΥΝΑΜΟ Μέσα Γειτονιάς | 22 | 13 | 0 | 9 | 61 | 45 | 16 | 39 |
| 7 | ΔΟΞΑ Κάτω Πολεμιδιών | 22 | 9 | 0 | 13 | 34 | 74 | -40 | 27 |
| 8 | ΠΡΟΟΔΟΣ Ποταμού Γερμασόγειας | 22 | 8 | 0 | 14 | 39 | 106 | -67 | 24 |
| 9 | ΑΕΝ Πισσουρίου | 22 | 6 | 0 | 16 | 30 | 79 | -49 | 18 |
| 10 | ΟΘΕΛΛΟΣ Επισκοπής | 22 | 6 | 0 | 16 | 28 | 89 | -61 | 18 |
| 11 | ΕΡΜΗΣ Κάτω Πολεμιδιών | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 60 | -60 | 0 |
| 12 | ΝΕΟΛΑΙΑ Ασγάτας/Βάσας/Σανίδας | 22 | 0 | 0 | 22 | 7 | 79 | -72 | 0 |
Αρχική / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2025-2026
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2025-2026











