Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣA’ ΓΥΡΟΣ |
|||||
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 03 & 04/10/2015 | ΣΚΟΡ | ||||
ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | vs | ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 3 | – | 1 |
ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 0 | – | 2 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | vs | ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 0 | – | 3 |
ΕΡΜΗΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΧΡ.ΚΟΜΠΟΣ/ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ | 0 | – | 2 |
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | 4 | – | 0 |
ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | vs | ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 5 | – | 1 |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 10 & 11/10/2015 | ΣΚΟΡ | ||||
ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | vs | ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 2 | – | 0 |
ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | vs | ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | 0 | – | 2 |
ΧΡ.ΚΟΜΠΟΣ/ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ | vs | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 0 | – | 6 |
ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | vs | ΕΡΜΗΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 4 | – | 0 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | 3 | – | 2 |
ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | vs | ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 3 | – | 3 |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 17 & 18/10/2015 | ΣΚΟΡ | ||||
ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | vs | ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 1 | – | 0 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | vs | ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | 3 | – | 2 |
ΕΡΜΗΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 1 | – | 8 |
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 1 | – | 2 |
ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | vs | ΧΡ.ΚΟΜΠΟΣ/ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ | 7 | – | 0 |
ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | 3 | – | 2 |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 24 & 25/10/2015 | ΣΚΟΡ | ||||
ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | vs | ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | 2 | – | 1 |
ΧΡ.ΚΟΜΠΟΣ/ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ | vs | ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 2 | – | 1 |
ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | vs | ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | 3 | – | 2 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | vs | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 1 | – | 0 |
ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | vs | ΕΡΜΗΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 8 | – | 1 |
ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | 4 | – | 2 |
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 30 & 31/10/2015 | ΣΚΟΡ | ||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | vs | ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 6 | – | 3 |
ΕΡΜΗΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 0 | – | 4 |
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | 2 | – | 1 |
ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 0 | – | 1 |
ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 0 | – | 3 |
ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | vs | ΧΡ.ΚΟΜΠΟΣ/ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ | 3 | – | 2 |
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 07 & 08/11/2015 | ΣΚΟΡ | ||||
ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | vs | ΧΡ.ΚΟΜΠΟΣ/ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ | 1 | – | 0 |
ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | vs | ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | 5 | – | 2 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | vs | ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 1 | – | 1 |
ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | vs | ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | 2 | – | 2 |
ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | vs | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 2 | – | 1 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | vs | ΕΡΜΗΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 8 | – | 3 |
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 14 & 15/11/2015 | ΣΚΟΡ | ||||
ΕΡΜΗΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 2 | – | 5 |
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | 2 | – | 2 |
ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | vs | ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 3 | – | 0 |
ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | 1 | – | 1 |
ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 1 | – | 4 |
ΧΡ.ΚΟΜΠΟΣ/ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ | vs | ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 0 | – | 3 |
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 21 & 22/11/2015 | ΣΚΟΡ | ||||
ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | vs | ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 0 | – | 2 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | vs | ΧΡ.ΚΟΜΠΟΣ/ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ | 10 | – | 0 |
ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | vs | ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | 6 | – | 1 |
ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | vs | ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 3 | – | 0 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | vs | ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | 2 | – | 2 |
ΕΡΜΗΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 1 | – | 7 |
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 28 & 29/11/2015 | ΣΚΟΡ | ||||
ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | vs | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 1 | – | 6 |
ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | vs | ΕΡΜΗΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 3 | – | 0 |
ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | 0 | – | 1 |
ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | vs | ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 0 | – | 2 |
ΧΡ.ΚΟΜΠΟΣ/ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ | vs | ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | 1 | – | 5 |
ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 2 | – | 2 |
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 05 & 06/12/2015 | ΣΚΟΡ | ||||
ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 1 | – | 5 |
ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | vs | ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | 2 | – | 1 |
ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | vs | ΧΡ.ΚΟΜΠΟΣ/ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ | 3 | – | 0 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | vs | ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | 4 | – | 0 |
ΕΡΜΗΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 0 | – | 3 |
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | 0 | – | 2 |
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 12 & 13/12/2015 | ΣΚΟΡ | ||||
ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | vs | ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 3 | – | 0 |
ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 2 | – | 1 |
ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | vs | ΕΡΜΗΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 4 | – | 1 |
ΧΡ.ΚΟΜΠΟΣ/ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | 2 | – | 6 |
ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | vs | ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 1 | – | 2 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | vs | ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | 3 | – | 1 |
Β’ ΓΥΡΟΣ |
|||||
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 09 & 10/01/2016 | ΣΚΟΡ | ||||
ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | vs | ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | 2 | – | 1 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | vs | ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 4 | – | 0 |
ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | 0 | – | 0 |
ΧΡ. ΚΟΜΠΟΣ / ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ | vs | ΕΡΜΗΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 7 | – | 2 |
ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | vs | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 1 | – | 8 |
ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | 0 | – | 5 |
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 16 & 17/01/2016 | ΣΚΟΡ | ||||
ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 0 | – | 1 |
ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | vs | ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | 4 | – | 1 |
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΧΡ. ΚΟΜΠΟΣ / ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ | 8 | – | 0 |
ΕΡΜΗΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 1 | – | 5 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 1 | – | 2 |
ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | vs | ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | 2 | – | 2 |
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 23 & 24/01/2016 | ΣΚΟΡ | ||||
ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | vs | ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 2 | – | 3 |
ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | 1 | – | 2 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | vs | ΕΡΜΗΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 3 | – | 0 |
ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | vs | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 1 | – | 0 |
ΧΡ. ΚΟΜΠΟΣ / ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ | vs | ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | 0 | – | 3 |
ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | vs | ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 1 | – | 0 |
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 30 & 31/01/2016 | ΣΚΟΡ | ||||
ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | vs | ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 3 | – | 2 |
ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΧΡ. ΚΟΜΠΟΣ / ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ | 2 | – | 1 |
ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | vs | ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 5 | – | 1 |
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 0 | – | 2 |
ΕΡΜΗΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | 0 | – | 3 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | vs | ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 2 | – | 0 |
16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 06 & 07/02/2016 | ΣΚΟΡ | ||||
ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | 5 | – | 4 |
ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | vs | ΕΡΜΗΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 3 | – | 0 |
ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | vs | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 1 | – | 5 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | vs | ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | 0 | – | 1 |
ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | vs | ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 2 | – | 1 |
ΧΡ. ΚΟΜΠΟΣ / ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ | vs | ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | 1 | – | 2 |
17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 13 & 14/02/2016 | ΣΚΟΡ | ||||
ΧΡ. ΚΟΜΠΟΣ / ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ | vs | ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 0 | – | 3 |
ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | vs | ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 3 | – | 6 |
ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 1 | – | 6 |
ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | vs | ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | 2 | – | 0 |
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 7 | – | 0 |
ΕΡΜΗΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | 0 | – | 3 |
18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 20 & 21/02/2016 | ΣΚΟΡ | ||||
ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | vs | ΕΡΜΗΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 3 | – | 0 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | vs | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 4 | – | 2 |
ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | vs | ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | 2 | – | 0 |
ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | vs | ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 2 | – | 0 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | vs | ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | 4 | – | 1 |
ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | vs | ΧΡ. ΚΟΜΠΟΣ / ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ | 6 | – | 2 |
19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 27 & 28/02/2016 | ΣΚΟΡ | ||||
ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | vs | ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 9 | – | 0 |
ΧΡ. ΚΟΜΠΟΣ / ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 0 | – | 4 |
ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | vs | ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | 1 | – | 2 |
ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 1 | – | 0 |
ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | 1 | – | 2 |
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΕΡΜΗΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 3 | – | 0 |
20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 05 & 06/03/2016 | ΣΚΟΡ | ||||
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 4 | – | 0 |
ΕΡΜΗΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | 0 | – | 3 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | vs | ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 4 | – | 3 |
ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | vs | ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | 2 | – | 0 |
ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | vs | ΧΡ. ΚΟΜΠΟΣ / ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ | 6 | – | 3 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | vs | ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 3 | – | 1 |
21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 12/03/2016 | ΣΚΟΡ | ||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | vs | ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 8 | – | 1 |
ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | vs | ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 1 | – | 3 |
ΧΡ. ΚΟΜΠΟΣ / ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ | vs | ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 0 | – | 3 |
ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | 0 | – | 3 |
ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΕΡΜΗΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 3 | – | 0 |
ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | vs | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 3 | – | 0 |
22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 19 & 20/03/2016 | ΣΚΟΡ | ||||
ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | vs | ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | 0 | – | 3 |
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 2 | – | 0 |
ΕΡΜΗΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | 0 | – | 3 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | vs | ΧΡ. ΚΟΜΠΟΣ / ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ | 7 | – | 0 |
ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | vs | ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 3 | – | 5 |
ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 1 | – | 0 |
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||||
POSITION | G | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 22 | 18 | 2 | 2 | 76 | 16 | 60 | 56 |
2 | ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 22 | 17 | 2 | 3 | 69 | 29 | 40 | 53 |
3 | ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | 22 | 16 | 2 | 4 | 61 | 15 | 46 | 50 |
4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | 22 | 14 | 3 | 5 | 68 | 38 | 30 | 45 |
5 | ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 22 | 13 | 2 | 7 | 42 | 35 | 7 | 41 |
6 | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 22 | 12 | 1 | 9 | 69 | 26 | 43 | 37 |
7 | ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | 22 | 9 | 4 | 9 | 53 | 40 | 13 | 31 |
8 | ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 22 | 9 | 0 | 13 | 35 | 64 | -29 | 27 |
9 | ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 22 | 6 | 2 | 14 | 23 | 45 | -22 | 20 |
