Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
A’ ΓΥΡΟΣ |
|||||
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 08 & 09/10/2016 | ΣΚΟΡ | ||||
ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | vs | ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | 1 | – | 1 |
ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | vs | ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 2 | – | 2 |
ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 1 | – | 1 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | vs | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 4 | – | 2 |
ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | vs | ΑΕΜ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | 2 | – | 1 |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 15 & 16/10/2016 | ΣΚΟΡ | ||||
ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | vs | ΑΕΜ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | 2 | – | 2 |
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | 7 | – | 2 |
ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | 0 | – | 0 |
ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | vs | ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 1 | – | 1 |
ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | vs | ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 2 | – | 1 |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 22 & 23/10/2016 | ΣΚΟΡ | ||||
ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | vs | ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | 6 | – | 4 |
ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | 0 | – | 3 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | vs | ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 3 | – | 3 |
ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | vs | ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 2 | – | 4 |
ΑΕΜ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | vs | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 1 | – | 4 |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 29 & 30/10/2016 | ΣΚΟΡ | ||||
ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | vs | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 2 | – | 4 |
ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | vs | ΑΕΜ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | 7 | – | 1 |
ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | vs | ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | 3 | – | 5 |
ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | 1 | – | 1 |
ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | vs | ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 3 | – | 0 |
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 05 & 06/11/2016 | ΣΚΟΡ | ||||
ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | 1 | – | 1 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | vs | ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 3 | – | 1 |
ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | vs | ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | 0 | – | 0 |
ΑΕΜ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | vs | ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 1 | – | 3 |
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 2 | – | 1 |
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 12 & 13/11/2016 | ΣΚΟΡ | ||||
ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | vs | ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 0 | – | 3 |
ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | vs | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 0 | – | 4 |
ΑΕΜ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | vs | ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | 2 | – | 2 |
ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | vs | ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | 3 | – | 3 |
ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | 0 | – | 4 |
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 19 & 20/11/2016 | ΣΚΟΡ | ||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | vs | ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | 3 | – | 1 |
ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | vs | ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 2 | – | 0 |
ΑΕΜ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | vs | ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 1 | – | 3 |
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | 3 | – | 1 |
ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | vs | ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 6 | – | 0 |
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 26 & 27/11/2016 | ΣΚΟΡ | ||||
ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | vs | ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 4 | – | 1 |
ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | vs | ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 0 | – | 1 |
ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | vs | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 1 | – | 5 |
ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΑΕΜ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | 1 | – | 0 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | vs | ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | 2 | – | 0 |
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 03 & 04/12/2016 | ΣΚΟΡ | ||||
ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | vs | ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | 1 | – | 3 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | vs | ΑΕΜ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | 6 | – | 2 |
ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 1 | – | 3 |
ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | vs | ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 7 | – | 1 |
ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | vs | ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | 2 | – | 5 |
B’ ΓΥΡΟΣ |
||||||
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 17 &18/12/2016 | ΣΚΟΡ | |||||
ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | vs | ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | 2 | – | 5 | |
ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | vs | ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 2 | – | 2 | |
ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | vs | ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 3 | – | 0 | |
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | 3 | – | 0 | ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. |
ΑΕΜ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | vs | ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | 2 | – | 4 | |
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 07 & 08/01/2017 | ΣΚΟΡ | |||||
ΑΕΜ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | vs | ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | 1 | – | 7 | |
ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | vs | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 1 | – | 2 | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | vs | ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 2 | – | 1 | |
ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 1 | – | 3 | |
ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | vs | ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | 1 | – | 1 | |
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 14 & 15/01/2017 | ΣΚΟΡ | |||||
ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | vs | ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 0 | – | 2 | |
ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | vs | ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 3 | – | 0 | |
ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | 0 | – | 3 | |
ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | vs | ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | 3 | – | 4 | |
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΑΕΜ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | 9 | – | 0 | |
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 21 & 22/01/2017 | ΣΚΟΡ | |||||
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | 4 | – | 1 | |
ΑΕΜ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | vs | ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 1 | – | 2 | |
ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | vs | ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 8 | – | 5 | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | vs | ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | 2 | – | 0 | |
ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 0 | – | 2 | |
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 28 & 29/01/2017 | ΣΚΟΡ | |||||
ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | vs | ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 0 | – | 2 | |
ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | 1 | – | 3 | |
ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | vs | ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | 1 | – | 1 | |
ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | vs | ΑΕΜ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | 4 | – | 2 | |
ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | vs | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 1 | – | 5 | |
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11 & 12/02/2017 | ΣΚΟΡ | |||||
ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | vs | ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | 2 | – | 3 | |
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 7 | – | 0 | |
ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | vs | ΑΕΜ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | 3 | – | 0 | |
ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | vs | ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 0 | – | 0 | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | vs | ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 1 | – | 2 | |
16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 18 & 19/02/2017 | ΣΚΟΡ | |||||
ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | 1 | – | 2 | |
ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | 1 | – | 1 | |
ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | vs | ΑΕΜ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | 3 | – | 1 | |
ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | vs | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 2 | – | 2 | |
ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | vs | ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 3 | – | 0 | ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. |
17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 25 & 26/02/2017 | ΣΚΟΡ | |||||
ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | vs | ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | 5 | – | 6 | |
ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | vs | ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | 2 | – | 3 | |
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 6 | – | 1 | |
ΑΕΜ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | vs | ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 0 | – | 5 | |
ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | 3 | – | 1 | |
18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 04 & 05/03/2017 | ΣΚΟΡ | |||||
ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | vs | ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | 2 | – | 1 | |
ΑΕΜ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | 2 | – | 4 | |
AΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 0 | – | 1 | |
ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | vs | ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 1 | – | 2 | |
ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | vs | ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 2 | – | 0 |
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
|||||||||
POSITION | G | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
1 | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 18 | 15 | 1 | 2 | 72 | 20 | 52 | 46 |
2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | 18 | 12 | 3 | 3 | 44 | 23 | 21 | 39 |
3 | ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | 18 | 8 | 7 | 3 | 35 | 21 | 14 | 31 |
4 | ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 18 | 9 | 2 | 7 | 46 | 29 | 17 | 29 |
5 | ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | 18 | 7 | 5 | 6 | 40 | 40 | 0 | 26 |
6 | ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 18 | 6 | 5 | 7 | 34 | 42 | -8 | 23 |
7 | ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 18 | 5 | 4 | 9 | 35 | 56 | -21 | 19 |
8 | ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 31 | -14 | 19 |
9 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | 18 | 5 | 3 | 10 | 34 | 44 | -10 | 18 |
10 | ΑΕΜ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | 18 | 0 | 2 | 16 | 20 | 71 | -51 | 2 |
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΚΟΡΕΡΣ |
||
ΤΤΟΦΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 22 |
VINTILA NICU | ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 13 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ / ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 13 |
JANCSO ARPAD | ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | 13 |
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | 11 |
ΤΣΙΡΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 10 |
ΣΑΒΒΑ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 10 |
ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | 9 |
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 9 |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 8 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | 8 |
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 7 |
ΠΟΙΗΤΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 7 |
ΠΕΤΡΗ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | 7 |
ΚΑΜΑΚΙΑΝ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | 7 |
ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ | 7 |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 7 |
ΚΥΠΕΛΛΟ
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ
Κυριακή 11/12/2016
ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ vs ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ) 5-2
ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ vs ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ) 1-4
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ:
Πέμπτη 02/02/2017
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ 3-2
Σάββατο 04/02/2017
ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ vs ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 0-10
Δευτέρα 06/02/2017
ΑΕΜ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ vs ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 2-0
ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ vs ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 0-4
ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
Κυριακή 19/03/2017
1) ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ vs ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κοινοτικό Ερήμης) 1-2
Κυριακή 12/03/2017
2) ΑΕΜ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ vs ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ (Κοινοτικό Ερήμης) 0-5
ΤΕΛΙΚΟΣ 25 Μαρτίου 2017
Δημοτικό Στάδιο Γερμασόγειας
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 2-0
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
A’ ΓΥΡΟΣ |
|||||
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 29 & 30/10/2016 | ΣΚΟΡ | ||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | vs | CHAMPIONS | 3 | – | 0 |
ΚΟΥΡΙΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | vs | ΑΠΟΛ ΛΟΥΒΑΡΑ | 2 | – | 7 |
ΑΠΟΑ ΑΨΙΟΥ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 5 | – | 0 |
ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΣΓΑΤΑ/ΒΑΣΑ | vs | ΕΡΜΗΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 0 | – | 3 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΙΕΡΩΝΑΣ | vs | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΡΑΚΑΠΑ | 3 | – | 1 |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 05 & 06/11/2016 | ΣΚΟΡ | ||||
CHAMPIONS | vs | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΡΑΚΑΠΑ | 0 | – | 3 |
ΕΡΜΗΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΙΕΡΩΝΑΣ | 4 | – | 0 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | vs | ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΣΓΑΤΑ/ΒΑΣΑ | 0 | – | 1 |
ΑΠΟΛ ΛΟΥΒΑΡΑ | vs | ΑΠΟΑ ΑΨΙΟΥ | 0 | – | 3 |
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | vs | ΚΟΥΡΙΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 1 | – | 3 |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 12 & 13/11/2016 | ΣΚΟΡ | ||||
ΚΟΥΡΙΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | vs | CHAMPIONS | 1 | – | 2 |
ΑΠΟΑ ΑΨΙΟΥ | vs | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 2 | – | 7 |
ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΣΓΑΤΑ/ΒΑΣΑ | vs | ΑΠΟΛ ΛΟΥΒΑΡΑ | X | – | X |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΙΕΡΩΝΑΣ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 8 | – | 2 |
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΡΑΚΑΠΑ | vs | ΕΡΜΗΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 0 | – | 3 |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 19 & 20/11/2016 | ΣΚΟΡ | ||||
CHAMPIONS | vs | ΕΡΜΗΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 1 | – | 2 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | vs | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΡΑΚΑΠΑ | 2 | – | 2 |
ΑΠΟΛ ΛΟΥΒΑΡΑ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΙΕΡΩΝΑΣ | 0 | – | 3 |
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | vs | ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΣΓΑΤΑ/ΒΑΣΑ | 3 | – | 0 |
ΚΟΥΡΙΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | vs | ΑΠΟΑ ΑΨΙΟΥ | 9 | – | 3 |
