Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Προγραμμα Α’ Κατηγοριας ΕΠΟΛ 17/18
Βαθμολογικός Πίνακας Α’ Κατηγορίας ΕΠΟΛ 17/18
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΕΠ Πολεμιδιών | 20 | 19 | 1 | 0 | 78 | 15 | 63 | 58 |
2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Προσφύγων | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 | 21 | 29 | 50 |
3 | ΔΟΞΑ Κάτω Πολεμιδιών | 20 | 10 | 5 | 5 | 42 | 30 | 12 | 35 |
4 | ΑΠΟΠ Παρεκκλησιάς | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 28 | 6 | 34 |
5 | ΑΠΕΠ Πελενδριού | 20 | 8 | 5 | 7 | 45 | 33 | 12 | 29 |
6 | ΚΟΥΡΙΟΝ Επισκοπής | 20 | 9 | 2 | 9 | 34 | 45 | -11 | 29 |
7 | ΕΡΜΗΣ Κάτω Πολεμιδιών | 20 | 8 | 4 | 8 | 36 | 24 | 12 | 28 |
8 | ΑΕΓ Γερμασόγειας | 20 | 7 | 2 | 11 | 34 | 39 | -5 | 23 |
9 | ΑΕΜ Μουτταγιάκας | 20 | 4 | 3 | 13 | 23 | 37 | -14 | 15 |
10 | ΠΑΕΚ Κολοσσίου | 20 | 2 | 2 | 16 | 22 | 75 | -53 | 8 |
11 | ΔΥΝΑΜΟ Μέσα Γειτονιάς | 20 | 1 | 2 | 17 | 32 | 83 | -51 | 5 |
Σκόρερς Α’ Κατηγορίας ΕΠΟΛ 17/18
Κάρτες Α' Κατηγορίας ΕΠΟΛ 17/18
Πρόγραμμα Κυπέλλου & Αποτελέσματα Α’ Κατηγορίας ΕΠΟΛ 17/18