Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Προγραμμα Α’ Κατηγοριας ΕΠΟΛ 17/18
Βαθμολογικός Πίνακας Α’ Κατηγορίας ΕΠΟΛ 17/18
| Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕΠ Πολεμιδιών | 20 | 19 | 1 | 0 | 78 | 15 | 63 | 58 |
| 2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Προσφύγων | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 | 21 | 29 | 50 |
| 3 | ΔΟΞΑ Κάτω Πολεμιδιών | 20 | 10 | 5 | 5 | 42 | 30 | 12 | 35 |
| 4 | ΑΠΟΠ Παρεκκλησιάς | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 28 | 6 | 34 |
| 5 | ΑΠΕΠ Πελενδριού | 20 | 8 | 5 | 7 | 45 | 33 | 12 | 29 |
| 6 | ΚΟΥΡΙΟΝ Επισκοπής | 20 | 9 | 2 | 9 | 34 | 45 | -11 | 29 |
| 7 | ΕΡΜΗΣ Κάτω Πολεμιδιών | 20 | 8 | 4 | 8 | 36 | 24 | 12 | 28 |
| 8 | ΑΕΓ Γερμασόγειας | 20 | 7 | 2 | 11 | 34 | 39 | -5 | 23 |
| 9 | ΑΕΜ Μουτταγιάκας | 20 | 4 | 3 | 13 | 23 | 37 | -14 | 15 |
| 10 | ΠΑΕΚ Κολοσσίου | 20 | 2 | 2 | 16 | 22 | 75 | -53 | 8 |
| 11 | ΔΥΝΑΜΟ Μέσα Γειτονιάς | 20 | 1 | 2 | 17 | 32 | 83 | -51 | 5 |
Σκόρερς Α’ Κατηγορίας ΕΠΟΛ 17/18
Κάρτες Α' Κατηγορίας ΕΠΟΛ 17/18
Πρόγραμμα Κυπέλλου & Αποτελέσματα Α’ Κατηγορίας ΕΠΟΛ 17/18
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Προγραμμα Β’ Κατηγοριας ΕΠΟΛ 17/18
Βαθμολογικός Πίνακας Β’ Κατηγορίας ΕΠΟΛ 17/18
| Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΛΑΒΑ Γύψου | 14 | 12 | 0 | 2 | 66 | 14 | 52 | 36 |
| 2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Διερώνας | 14 | 11 | 1 | 2 | 77 | 20 | 57 | 34 |
| 3 | ΠΡΟΟΔΟΣ Ποταμού Γερμασόγειας | 14 | 9 | 1 | 4 | 43 | 28 | 15 | 28 |
| 5 | ΕΝΩΣΗ Νέων Αρακαπά | 14 | 8 | 0 | 6 | 38 | 32 | 6 | 24 |
| 6 | ΑΠΟΑ Αψιούς | 14 | 4 | 0 | 10 | 18 | 82 | -64 | 12 |
| 7 | B-PED the Academy | 14 | 2 | 0 | 12 | 22 | 83 | -61 | 6 |
| 8 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Τραχωνίου | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | -42 | 0 |
Σκόρερς B’ Κατηγορίας ΕΠΟΛ 17/18
Κάρτες Β' Κατηγορίας ΕΠΟΛ 17/18
Πρόγραμμα Κυπέλλου & Αποτελέσματα Β’ Κατηγορίας ΕΠΟΛ 17/18
| Αγ. | Ημ/νία | Εντός | Εκτός | Ώρα/Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 12 Ιαν. 2018 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ Σωματείο Αγίου Αντωνίου | 3 - 0 | Βοηθητικό Γήπεδο Τραχωνίου | Σ. Χαραλάμπους (Γ. Κυριάκου - Ξ. Ευλαβή) | |
| - | 12 Ιαν. 2018 | 15 - 1 | Κοινοτικό Πάνω Πολεμιδιών | Α. Παρασκευά (Μ. Κεραυνός - Μ. Μαρίνος) | ||
| - | 14 Ιαν. 2018 | 10 - 0 | Κοινοτικό Διερώνας | Π. Σαχινιάν (Κ. Κυριάκου - Γ. Κατσιφάρης) | ||
| - | 14 Ιαν. 2018 | 0 - 3 | Κοινοτικό Τραχωνίου | |||
| - | 17 Μαρ. 2018 | 5 - 0 | Κοινοτικό Παρεκκλησιάς | Σ. Χαραλάμπους (Α. Πιερή - Μ. Κεραυνός) | ||
| - | 17 Μαρ. 2018 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ Σωματείο Αγίου Αντωνίου | 1 - 0 | Δημοτικό Γερμασόγειας | Α. Παρασκευά (Π. Σοφοκλέους - Κ. Κυριάκου) | |
| - | 24 Μαρ. 2018 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ Σωματείο Αγίου Αντωνίου | 1 - 0 | Κοινοτικό Παρεκκλησιάς | Α. Ηλία (Π. Σαχινιάν - Α. Πιερή) 4ος Α. Παρασκευά |
Σ.Τ.Ο.Κ.
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
Προκριματική Φάση (18/04/2018)
Α.Σ. Μαντριών Vs ΑΕΠ Πάνω Πολεμιδιών 3-2
(Κοινοτικό Στάδιο Ερήμης)
ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ
Προκριματική Φάση (18/04/2018)
ΘΟΪ/ΑΕΚ Λειβαδιών Vs ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Προσφύγων 4-1
(Κοινοτικό Στάδιο Μαρωνίου)
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
Φάση των “16” (13/05/2018)
ΑΕΠ Πολεμιδιών Vs Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ 1-3
(Κοινοτικό Στάδιο Μαρωνίου)

















