Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Προγραμμα Α’ Κατηγοριας ΕΠΟΛ 18/19
Βαθμολογικός Πίνακας Α’ Κατηγορίας ΕΠΟΛ 18/19
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 15 | 2 | 1 | 51 | 15 | 36 | 47 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 2 | 4 | 39 | 22 | 17 | 38 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 3 | 4 | 43 | 18 | 25 | 36 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 26 | 8 | 33 |
5 | ![]() | 18 | 8 | 2 | 8 | 31 | 21 | 10 | 26 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 2 | 9 | 27 | 41 | -14 | 23 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 29 | 33 | -4 | 21 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 33 | 33 | 0 | 20 |
9 | ![]() | 18 | 5 | 1 | 12 | 28 | 52 | -24 | 16 |
10 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 18 | 8 | 62 | -54 | 0 |
Σκόρερς Α’ Κατηγορίας ΕΠΟΛ 18/19
Κάρτες Α' Κατηγορίας ΕΠΟΛ 18/19
ΚΥΠΕΛΛΟ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΟΛ 2018 - 2019