Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Προγραμμα Α’ Κατηγοριας ΕΠΟΛ 2019 – 2020
Βαθμολογικός Πίνακας Α' Κατηγορίας ΕΠΟΛ 2019 - 2020
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 16 | 2 | 0 | 62 | 7 | 55 | 50 |
2 | ![]() | 16 | 12 | 3 | 1 | 45 | 10 | 35 | 39 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 42 | 22 | 20 | 32 |
4 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 32 | 25 | 7 | 28 |
5 | ![]() | 17 | 8 | 2 | 7 | 38 | 34 | 4 | 26 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 33 | -8 | 24 |
7 | ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 44 | -12 | 23 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 1 | 11 | 27 | 37 | -10 | 19 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 2 | 13 | 24 | 62 | -38 | 11 |
10 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 18 | 2 | 55 | -53 | 0 |
Σκόρερς Α’ Κατηγορίας ΕΠΟΛ 2019 – 2020
Κάρτες Α' Κατηγορίας 2019 - 2020
ΚΥΠΕΛΛΟ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΟΛ 2019 - 2020
Αγ. | Ημ/νία | Εντός | Εκτός | Ώρα/Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 16 Δεκ. 2019 | ![]() | ![]() | 2 - 1 | Πλαστικό Γερμασόγειας | Γ. Καραβέλας (Λ. Χρίστου – Μ. Κεραυνός) |
- | 18 Δεκ. 2019 | ![]() | ![]() | 1 - 7 | "Δεν Ξεχνώ / Επιστροφή" | Α. Βασιλείου (Β. Χάρπας – Γ. Κατσιφάρης) |
- | 22 Δεκ. 2019 | ![]() | ![]() | 5 - 1 | Κοινοτικό Διερώνας | Κ. Κυριάκου (Π. Σοφοκλέους - Γ. Κατσιφάρης) |
- | 3 Ιαν. 2020 | ![]() | ![]() | Ακυρώθηκε | Κοινοτικό Πελενδριού | |
- | 4 Ιαν. 2020 | ![]() | ![]() | 3 - 0 | Καλογεροπούλειο | Γ. Καραβέλας (Λ. Χρίστου - Μ. Κεραυνός) |
- | 26 Σεπ. 2020 | ![]() | ![]() | 2 - 2 | Δημοτικό Γερμασόγειας | 2 - 4 (παράταση) |
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Προγραμμα Β’ Κατηγοριας ΕΠΟΛ 2019 – 2020
Βαθμολογικός Πίνακας Β' Κατηγορίας ΕΠΟΛ 2019 - 2020
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 12 | 0 | 1 | 38 | 14 | 24 | 36 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 54 | 16 | 38 | 34 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 20 | 13 | 20 |
4 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 32 | 37 | -5 | 16 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | 27 | -7 | 12 |
6 | ![]() | 13 | 4 | 0 | 9 | 29 | 51 | -22 | 12 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 42 | -41 | 0 |
Σκόρερς Β’ Κατηγορίας ΕΠΟΛ 2019 – 2020
Κάρτες Β' Κατηγορίας 2019 - 2020
ΚΥΠΕΛΛΟ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΟΛ 2019 - 2020
Αγ. | Ημ/νία | Εντός | Εκτός | Ώρα/Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Ιαν. 2021 | ![]() | ![]() | 00:00 |