Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Προγραμμα Α’ Κατηγοριας ΕΠΟΛ 2020 - 2021
Βαθμολογικός Πίνακας Α’ Κατηγορίας ΕΠΟΛ 2020 - 2021
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 6 |
9 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 15 | -7 | 6 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
11 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 |
12 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 3 |
Σκόρερς Α' Κατηγορίας ΕΠΟΛ 2020 - 2021
Κάρτες Α' Κατηγορίας ΕΠΟΛ 2020 - 2021
Κύπελλο Α’ Κατηγοριας ΕΠΟΛ 2020 - 2021
Αγ. | Ημ/νία | Εντός | Εκτός | Ώρα/Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές |
---|
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Προγραμμα Β’ Κατηγοριας ΕΠΟΛ 2020 - 2021
Βαθμολογικός Πίνακας Β’ Κατηγορίας ΕΠΟΛ 2020 - 2021
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Σκόρερς Β' Κατηγορίας ΕΠΟΛ 2020 - 2021
Κάρτες Β' Κατηγορίας ΕΠΟΛ 2020 - 2021
Κυπελλο Β’ Κατηγοριας ΕΠΟΛ 2020 - 2021
Αγ. | Ημ/νία | Εντός | Εκτός | Ώρα/Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές |
---|