- #
- 29826
- Όνομα
- Αναγιωτός Αντώνης
- Τρέχουσα ομάδα
- ΑΕΠ Πολεμιδιών
- Leagues
- ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΚΥΠΕΛΛΟ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021 – 2022
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
| Σεζόν | Ομάδα | Γκολ | Κίτρινες | Κόκκινες | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 – 2018 | ΑΕΠ Πολεμιδιών | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 – 2019 | ΑΕΠ Πολεμιδιών | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
ΚΥΠΕΛΛΟ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
| Σεζόν | Ομάδα | Γκολ | Κίτρινες | Κόκκινες | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 – 2018 | ΑΕΠ Πολεμιδιών | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 – 2019 | ΑΕΠ Πολεμιδιών | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | Γκολ | Κίτρινες | Κόκκινες | Own Goals |
|---|---|---|---|---|
| Σύνολο |