- #
- 204515
- Name
- Αντωνίου Βασίλης
- Ομάδα
- ΕΡΜΗΣ Κάτω Πολεμιδιών
- Past Teams
- ΑΕΠ Πολεμιδιών, ΔΟΞΑ Κάτω Πολεμιδιών
- Leagues
- ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΚΥΠΕΛΛΟ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- Seasons
- 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021 – 2022
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Σεζόν | Ομάδα | Γκολ | Κίτρινες | Κόκκινες | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
2017 – 2018 | ΑΕΠ Πολεμιδιών | 4 | 1 | 0 | 0 |
2018 – 2019 | ΑΕΠ Πολεμιδιών | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 – 2020 | ΔΟΞΑ Κάτω Πολεμιδιών | 7 | 3 | 0 | 0 |
2020 – 2021 | ΔΟΞΑ Κάτω Πολεμιδιών | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 – 2022 | ΔΟΞΑ Κάτω Πολεμιδιών | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | – | 11 | 5 | 0 | 0 |
ΚΥΠΕΛΛΟ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Σεζόν | Ομάδα | Γκολ | Κίτρινες | Κόκκινες | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
2017 – 2018 | ΑΕΠ Πολεμιδιών | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 – 2019 | ΑΕΠ Πολεμιδιών | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 – 2020 | ΔΟΞΑ Κάτω Πολεμιδιών | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 – 2021 | ΔΟΞΑ Κάτω Πολεμιδιών | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 – 2022 | ΔΟΞΑ Κάτω Πολεμιδιών | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Σεζόν | Γκολ | Κίτρινες | Κόκκινες | Own Goals |
---|---|---|---|---|
Σύνολο |