- #
- 227037
- Name
- Αργυρού Διογένης
- Ομάδα
- B-PED the Academy
- Leagues
- ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΚΥΠΕΛΛΟ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- Seasons
- 2018 – 2019, 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021 – 2022
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Σεζόν | Ομάδα | Γκολ | Κίτρινες | Κόκκινες | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
2018 – 2019 | B-PED the Academy | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 – 2020 | B-PED the Academy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΥΠΕΛΛΟ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Σεζόν | Ομάδα | Γκολ | Κίτρινες | Κόκκινες | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
2018 – 2019 | B-PED the Academy | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 – 2020 | B-PED the Academy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Σεζόν | Γκολ | Κίτρινες | Κόκκινες | Own Goals |
---|---|---|---|---|
Σύνολο |