- #
- 203046
- Name
- Mihai Marian Laurentiou
- Ομάδα
- ΑΕΓ Γερμασόγειας
- Leagues
- ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΚΥΠΕΛΛΟ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- Seasons
- 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021 – 2022
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
| Σεζόν | Ομάδα | Γκολ | Κίτρινες | Κόκκινες | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 – 2018 | ΑΕΓ Γερμασόγειας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 – 2019 | ΑΕΓ Γερμασόγειας | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 – 2020 | ΑΕΓ Γερμασόγειας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΚΥΠΕΛΛΟ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
| Σεζόν | Ομάδα | Γκολ | Κίτρινες | Κόκκινες | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 – 2018 | ΑΕΓ Γερμασόγειας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 – 2019 | ΑΕΓ Γερμασόγειας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 – 2020 | ΑΕΓ Γερμασόγειας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Σεζόν | Γκολ | Κίτρινες | Κόκκινες | Own Goals |
|---|---|---|---|---|
| Σύνολο |