Έτος Ιδρύσεως: 2012
| Α’ ΣΤΟΛΗ | Β’ ΣΤΟΛΗ | |
| ΦΑΝΕΛΑ | ΚΙΤΡΙΝΟ | ΛΙΛΑ |
| ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ | ΜΑΥΡΟ | ΑΣΠΡΟ |
| ΚΑΛΤΣΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΛΙΛΑ |
Έδρα: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
Ρόστερ
| # | Ποδοσφαιριστής | Ομάδα | Α.Μ. ΚΟΠ | Γκολ | Κίτρινες | Κόκκινες | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29160 | Χατζηστυλλής Ανδρέας | ΑΕΠ Πολεμιδιών | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29826 | Αναγιωτός Αντώνης | ΑΕΠ Πολεμιδιών | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30870 | Φωτίου Ανδρέας | ΑΕΠ Πολεμιδιών | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 31395 | Ττόφιρος Χρίστος | ΑΕΠ Πολεμιδιών | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 31980 | Ευστρατίου Ιωάννης | ΑΕΠ Πολεμιδιών | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32080 | Κυριάκου Αδάμος | ΑΕΠ Πολεμιδιών | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33731 | Σολωμού Άριστος | ΑΕΠ Πολεμιδιών | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 33795 | Κόκκινος Ανδρέας | ΑΕΠ Πολεμιδιών | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 35857 | Κολώνας Ιωάννης | ΑΕΠ Πολεμιδιών | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40860 | Ηλία Παναγιώτης | ΑΕΠ Πολεμιδιών | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41040 | Παπακυριάκου Σάββας | ΑΕΠ Πολεμιδιών | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 42753 | Μιχαήλ Ηλίας | ΑΕΠ Πολεμιδιών | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 204513 | Παύλου Κωνσταντίνος | ΑΕΠ Πολεμιδιών | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 204515 | Αντωνίου Βασίλης | ΕΡΜΗΣ Κάτω Πολεμιδιών | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 204586 | Παπέττα Χαράλαμπος | ΑΕΠ Πολεμιδιών | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Leagues
- ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΚΥΠΕΛΛΟ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- Seasons
- 2017 – 2018, 2018 – 2019
- Εντός
- Κοινοτικό Πάνω Πολεμιδιών