
Έτος Ιδρύσεως: 1961
Α’ ΣΤΟΛΗ | Β’ ΣΤΟΛΗ | |
ΦΑΝΕΛΑ | ΜΠΛΕ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ | ΑΣΠΡΗ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ |
ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ | ΜΠΛΕ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ | ΑΣΠΡΟ |
ΚΑΛΤΣΕΣ | ΜΠΛΕ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ |
Έδρα: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΑΜΕΠ Παρεκκλησιάς
# | Ποδοσφαιριστής | Ομάδα | Γκολ | Κίτρινες | Κόκκινες | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αθανασιάδης Μανώλης Κωνσταντίνος | ΑΜΕΠ Παρεκκλησιάς | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Αρβανιτάκης Σπυρίδων | ΑΜΕΠ Παρεκκλησιάς | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ζήνωνος Ανδρέας | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ζήνωνος Κωνσταντίνος | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ζικάκης Γιώργος | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Θεμιστοκλέους Χρίστος | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Θεμιστοκλέους Χρύσανθος | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Καλοσυνάτος Χρυσόστομος | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Καλοψιδιώτης Κώστας | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Καλοψιδιώτης Μάρκος | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Καμιντζής Κυριάκος | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Καουρής Παναγιώτης | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Κουκουνίδης Χαράλαμπος | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Κουλουντής Χριστόφορος | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Μιχαήλ Στέλιος | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Μπέζιανη Κριστιάν | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Νικολάου Ανδρέας | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ονησιφόρου Δημήτρης | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Παπάς Αλέξανδρος | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Παστελλάς Δημήτρης | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Πυρκώτης Ανδρέας | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Σαββίδης Μιλτιάδης | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Σοφοκλέους Λούκας | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Σοφοκλέους Σοφοκλής | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Συμεού Σίμος | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Χρίστου Νικόλας | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Leagues
- ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΚΥΠΕΛΛΟ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- Seasons
- 2020 – 2021, 2021 – 2022
- Εντός
- Βοηθητικό Γήπεδο Παρεκκλησιάς