
Έτος Ιδρύσεως: 1956
Α’ ΣΤΟΛΗ | Β’ ΣΤΟΛΗ | |
ΦΑΝΕΛΑ | ΚΟΚΚΙΝΗ | ΜΠΛΕ |
ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ | ΚΟΚΚΙΝΟ | ΚΟΚΚΙΝΟ |
ΚΑΛΤΣΕΣ | ΑΣΠΡΕΣ | ΑΣΠΡΕΣ / ΜΠΛΕ |
Έδρα: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
Ροστερ
# | Ποδοσφαιριστής | Α.Μ. ΚΟΠ | Γκολ | Κίτρινες | Κόκκινες | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
26692 | Μιχαήλ Μάριος | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32686 | Δουκαΐδης Δημητράκης | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33127 | Κακόψητος Χριστόφορος | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36827 | Αποστόλου Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38161 | Σώζου Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43249 | Πετρίδης Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44102 | Πισσαρίδης Χαράλαμπος | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44841 | Χρίστου Μιχάλης | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45149 | Γεωργιάδης Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45480 | Κυριάκου Χρίστος | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46318 | Πέτρου Μιχάλης | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46598 | Κύρκος Χρίστος | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47539 | Τσολάκης Θεόδωρος | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200413 | Πιττάλη Χρίστος | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208127 | Βασιλειάδης Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210922 | Αντωνίου Αντώνης | 0 | 0 | 0 | 0 | |
211246 | Χρίστου Μάριος | 0 | 0 | 0 | 0 | |
216970 | Αρέστη Στυλιανός | 0 | 0 | 0 | 0 | |
217082 | Αγαθοκλέους Χριστόφορος | 0 | 0 | 0 | 0 | |
221812 | Ανδρέου Φίλιππος | 0 | 0 | 0 | 0 | |
227520 | Αρτεμίου Κυριάκος | 0 | 0 | 0 | 0 | |
229812 | Ανδρέου Φίλιππος | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230159 | Μαρκαντώνης Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | |
233892 | Μαργαρίτης Σωτήρης | 0 | 0 | 0 | 0 | |
234109 | Πιρίκκης Ειρηναίος | 0 | 0 | 0 | 0 | |
235401 | Ιορδάνου Χρίστος | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Leagues
- ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΚΥΠΕΛΛΟ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- Seasons
- 2020 – 2021, 2021 – 2022
- Εντός
- Κοινοτικό Πάνω Πολεμιδιών