ΔΥΝΑΜΟ Μέσα Γειτονιάς

Έτος Ιδρύσεως: 2011

Α’ ΣΤΟΛΗ Β’ ΣΤΟΛΗ
ΦΑΝΕΛΑ ΠΡΑΣΙΝΗ -ΑΣΠΡΗ ΜΑΥΡΗ
ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΥΡΟ
ΚΑΛΤΣΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕ ΑΣΠΡΟ ΜΑΥΡΕΣ

 

Έδρα: ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ

 

Αγ.Ημ/νίαΕντόςΑποτελέσματαΕκτόςΏρα
-4 Μαρ. 20244 - 119:30
-25 Φεβ. 20243 - 214:30
1419 Φεβ. 20243 - 019:30
1312 Φεβ. 20243 - 319:30
125 Φεβ. 20240 - 219:30
1125 Ιαν. 20242 - 119:30
1015 Ιαν. 20244 - 119:30
95 Ιαν. 20242 - 019:15
818 Δεκ. 20231 - 119:30
-11 Δεκ. 20231 - 119:30
71 Δεκ. 20230 - 719:30
627 Νοε. 20233 - 019:30
517 Νοε. 20232 - 419:30
413 Νοε. 20233 - 219:30
36 Νοε. 20233 - 219:30
230 Οκτ. 20235 - 419:30
120 Οκτ. 20232 - 119:30
-27 Μαρ. 20233 - 119:30
189 Μαρ. 20233 - 219:45
175 Μαρ. 20231 - 014:30
1618 Φεβ. 20233 - 015:00
1510 Φεβ. 20234 - 019:30
1328 Ιαν. 20232 - 715:00
1222 Ιαν. 20232 - 114:30
-19 Ιαν. 20232 - 119:00
1114 Ιαν. 20236 - 015:00
1015 Δεκ. 20221 - 919:30
94 Δεκ. 20222 - 114:30
826 Νοε. 20220 - 214:30
721 Νοε. 20220 - 319:30
612 Νοε. 20221 - 214:30
427 Οκτ. 20226 - 019:00
322 Οκτ. 20223 - 115:00
215 Οκτ. 20220 - 314:30
18 Οκτ. 20224 - 216:00
-2 Απρ. 20224 - 214:30
1623 Μαρ. 20223 - 019:30
2219 Μαρ. 20225 - 215:00
2114 Μαρ. 20223 - 219:30
205 Μαρ. 20220 - 315:00
121 Μαρ. 20225 - 219:30
1925 Φεβ. 20221 - 219:30
1516 Φεβ. 20221 - 319:30
1712 Φεβ. 20221 - 115:00
1424 Ιαν. 20223 - 119:30
1119 Ιαν. 20224 - 019:30
1315 Ιαν. 20220 - 214:30
-11 Ιαν. 20220 - 319:00
1011 Δεκ. 20212 - 214:30
93 Δεκ. 20213 - 219:15
827 Νοε. 20214 - 015:00
612 Νοε. 20213 - 119:30
56 Νοε. 20211 - 215:00
429 Οκτ. 20211 - 119:30
323 Οκτ. 20210 - 115:00
217 Οκτ. 20214 - 015:00
19 Οκτ. 20211 - 615:00
1112 Δεκ. 2020-Αναβλήθηκε
104 Δεκ. 2020-Αναβλήθηκε
32 Δεκ. 2020-Αναβλήθηκε
929 Νοε. 2020-Αναβλήθηκε
821 Νοε. 2020-Αναβλήθηκε
714 Νοε. 2020-Αναβλήθηκε
67 Νοε. 20205 - 014:30
531 Οκτ. 20201 - 314:30
228 Οκτ. 20200 - 214:30
424 Οκτ. 20202 - 115:30
12 Οκτ. 20206 - 119:30
188 Μαρ. 20200 - 114:30
1729 Φεβ. 20203 - 015:00
1426 Φεβ. 20204 - 019:30
1623 Φεβ. 20201 - 314:30
1515 Φεβ. 20201 - 315:00
1011 Φεβ. 20202 - 219:30
134 Φεβ. 20202 - 019:30
1224 Ιαν. 20203 - 019:15
1120 Ιαν. 20202 - 219:30
-4 Ιαν. 20203 - 016:00
97 Δεκ. 20192 - 115:00
829 Νοε. 20190 - 319:15
723 Νοε. 20193 - 014:30
614 Νοε. 20192 - 019:30
59 Νοε. 20190 - 514:30
41 Νοε. 20192 - 219:30
326 Οκτ. 20191 - 315:00
221 Οκτ. 20194 - 019:15
110 Οκτ. 20190 - 119:30
-13 Απρ. 20192 - 514:30
188 Απρ. 20194 - 019:45
1730 Μαρ. 20192 - 115:00
1627 Μαρ. 20192 - 419:30
1516 Μαρ. 20192 - 015:00
149 Μαρ. 20190 - 714:30
115 Μαρ. 20192 - 1019:45
1226 Φεβ. 20191 - 019:45
-16 Φεβ. 20193 - 115:00
102 Φεβ. 20196 - 215:00
919 Ιαν. 20197 - 115:00
811 Ιαν. 20191 - 319:30
75 Ιαν. 20192 - 115:00
123 Δεκ. 20182 - 113:30
615 Δεκ. 20181 - 114:30
311 Δεκ. 20186 - 319:30
58 Δεκ. 20181 - 315:00
217 Νοε. 20186 - 117:30

Ρόστερ

ΠοδοσφαιριστήςΟμάδαΑ.Μ. ΚΟΠΓκολΚίτρινεςΚόκκινεςOwn Goals
Tiron Andrei-MarianΔΥΝΑΜΟ Μέσα Γειτονιάς2365192000
Vintila NicuΔΥΝΑΜΟ Μέσα Γειτονιάς2030661000
Αγαμέμνωνος ΒασίλειοςΔΥΝΑΜΟ Μέσα Γειτονιάς2186120000
Αναξαγόρου ΝικόλαςΔΥΝΑΜΟ Μέσα Γειτονιάς474082200
Ανδρέου ΝικόλαοςΔΥΝΑΜΟ Μέσα Γειτονιάς399032000
Ανδρέου ΧριστάκηςΔΥΝΑΜΟ Μέσα Γειτονιάς397570000
Ανδρονικίδης ΙωάννηςΔΥΝΑΜΟ Μέσα Γειτονιάς400850000
Βίκτωρος ΚωνσταντίνοςΔΥΝΑΜΟ Μέσα Γειτονιάς312460300
Δαμιανού ΕυαγόραςΔΥΝΑΜΟ Μέσα Γειτονιάς407860000
Ευαγγέλου ΕυάγγελοςΔΥΝΑΜΟ Μέσα Γειτονιάς350991000
Θεμιστοκλέους ΑντρέαςΔΥΝΑΜΟ Μέσα Γειτονιάς430780000
Θεοδοσίου ΧρίστοςΔΥΝΑΜΟ Μέσα Γειτονιάς305900000
Ιωάννου ΔημήτρηςΔΥΝΑΜΟ Μέσα Γειτονιάς305910000
Ιωάννου ΚυριάκοςΔΥΝΑΜΟ Μέσα Γειτονιάς2004651000
Ιωάννου ΧριστάκηςΔΥΝΑΜΟ Μέσα Γειτονιάς230758200
Κυριάκου ΑνδρέαςΔΥΝΑΜΟ Μέσα Γειτονιάς366444000
Κωνσταντίνου ΠάρηςΔΥΝΑΜΟ Μέσα Γειτονιάς451271000
Μάνιος ΝικόλαοςΔΥΝΑΜΟ Μέσα Γειτονιάς2987370000
Μίτας ΛούκαςΔΥΝΑΜΟ Μέσα Γειτονιάς451280000
Μακρής ΓεώργιοςΔΥΝΑΜΟ Μέσα Γειτονιάς378900310
Μακρής ΜάριοςΔΥΝΑΜΟ Μέσα Γειτονιάς374192400
Μιχαήλ ΠάμποςΔΥΝΑΜΟ Μέσα Γειτονιάς2045650100
Μιχαήλ ΧριστόδουλοςΔΥΝΑΜΟ Μέσα Γειτονιάς269940000
Μοδέστου ΜιχάληςΔΥΝΑΜΟ Μέσα Γειτονιάς2045643100
Σοφοκλέους ΝεόφυτοςΔΥΝΑΜΟ Μέσα Γειτονιάς2072760000
Σπανός ΝικόλαςΔΥΝΑΜΟ Μέσα Γειτονιάς2227750000
Στεργιόπουλος ΠαναγιώτηςΔΥΝΑΜΟ Μέσα Γειτονιάς301780100
Στυλιανού ΑνδρέαςΔΥΝΑΜΟ Μέσα Γειτονιάς2045630300
Τσιάκκας ΣαϊμόνΔΥΝΑΜΟ Μέσα Γειτονιάς326190000
Φραντζέσκου ΜιχάληςΔΥΝΑΜΟ Μέσα Γειτονιάς2999322000
Φραντζέσκου ΠαναγιώτηςΔΥΝΑΜΟ Μέσα Γειτονιάς222861000
Χριστοδούλου ΧάρηςΔΥΝΑΜΟ Μέσα Γειτονιάς2199921000